Последние блоки

БлокМайнерРазмерТранзакцийДатаКомиссии (BTC)Сумма входов (BTC)
461921Kano CK964.8713742017-04-15 01:041.034563576 078.46044713
461920Kano CK964.9322082017-04-15 01:021.7750037818 061.06960062
461896Kano CK964.9323192017-04-14 21:301.547131139 576.28579576
461539Kano CK964.9215682017-04-12 06:141.343448419 764.44578595
461430Kano CK964.8819882017-04-11 13:281.5968851711 400.93152848
461409Kano CK964.8310812017-04-11 09:431.440806998 197.06110133
461355Kano CK964.8520352017-04-11 03:051.425856737 888.09178512
461343Kano CK964.9523042017-04-11 01:381.247686929 411.19168694
461325Kano CK964.820402017-04-10 22:281.697981639 768.99626126
461074Kano CK964.834852017-04-09 05:320.240998171 724.10085631
461025Kano CK964.8321032017-04-08 22:351.407049485 271.29578525
460952Kano CK964.8619532017-04-08 10:441.96462393105 845.88681037
460940Kano CK964.8918902017-04-08 08:531.2203413693 533.68762295
460791Kano CK964.9221542017-04-07 10:411.267568 469.003015
460737Kano CK964.8629252017-04-07 01:282.1167742645 898.78732263
460686Kano CK964.8420462017-04-06 17:011.22017537 749.62629614
460660Kano CK964.8123652017-04-06 13:481.7221061416 018.52858454
460611Kano CK964.9615242017-04-06 04:581.6183205310 811.50160768
460567Kano CK964.9623242017-04-05 21:011.7492195515 452.5086968
460527Kano CK964.9310552017-04-05 15:172.0726502710 380.74042167
Депутат Гонконга призвал правительство включить биткоин в резервы

30 дек. 2024 г.

Депутат Гонконга призвал правительство включить биткоин в резервы

Чиновник отметил преимущества криптовалюты перед традиционными активами

НКО Hyper Foundation объявила о запуске стейкинга токена HYPE

30 дек. 2024 г.

НКО Hyper Foundation объявила о запуске стейкинга токена HYPE

На фоне этой новости актив прибавил 7,5%

В декабре объем торгов на децентрализованных биржах обновил рекорд на отметке 320,5 млрд долларов

30 дек. 2024 г.

В декабре объем торгов на децентрализованных биржах обновил рекорд на отметке 320,5 млрд долларов

Показатель централизованных платформ также находится на максимуме с 2021 года

Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?

18 дек. 2024 г.

Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?

Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету

PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-бирже

12 дек. 2024 г.

PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-бирже

Рассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов

Sei: самый быстрый блокчейн первого уровня

26 нояб. 2024 г.

Sei: самый быстрый блокчейн первого уровня

Рассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве